Ihre Apotheke
vor Ort!
Reguläre Öffnungszeiten
| Montag | 08:30-12:30 Uhr und 15:00-18:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag | 08:30-12:30 Uhr und 15:00-18:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:30-12:30 Uhr |
| Donnerstag | 08:30-12:30 Uhr und 15:00-18:00 Uhr |
| Freitag | 08:30-13:30 Uhr und 15:00-16:30 Uhr |
| Samstag | geschlossen |
| Sonn- & Feiertag | geschlossen |
Neben unseren regulären Öffnungszeiten sind wir für Notfälle während der festgelegten Notdiensttage von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag für Sie erreichbar.
Notdiensttage 2026
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 12.01. | Do, 05.02. | So, 01.03. | Sa, 18.04. | Di, 12.05. | Fr, 05.06. | Di, 21.07. | Fr, 14.08. | Mi, 09.09. | Di, 13.10. | So, 08.11. | Mi, 02.12. |
| Di, 17.02. | Fr, 13.03. | Do, 30.04. | So, 24.05. | Mi, 17.06. | So, 16.08. | Mo, 21.09. | Di, 27.10. | Do, 26.11. | Mo, 14.12. | ||
| Mi, 25.03. | Fr, 26.06. | Fr, 28.08. | Mi, 30.09. | ||||||||
| Mo, 29.06. |
